فهرست مطالب

در این صفحه از goldrecovery.ir آخرین قیمت طلا و دلار امروز ارائه شده است.

قیمت طلا و دلار

در این جدول قیمت طلا و دلار به تاریخ امروز چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 را مشاهده می کنید.

ارز نرخ تغییرات زمان بروزرسانی
طلای 24 عیار 4,575,310 تومان 1.272% 12 اردیبهشت 1403 ساعت 11:12:33
طلای 18 عیار 3,430,440 تومان 1.655% 12 اردیبهشت 1403 ساعت 11:50:08
شمش یک کیلویی 3,430,440,000 تومان 1.655% 12 اردیبهشت 1403 ساعت 11:50:08
مثقال طلا 14,860,000 تومان 1.671% 12 اردیبهشت 1403 ساعت 11:50:08
انس طلا 229.5 تومان 0.703% 12 اردیبهشت 1403 ساعت 11:50:08
دلار 61,900 تومان 0.702% 12 اردیبهشت 1403 ساعت 11:50:08

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید