فهرست مطالب

در این صفحه قیمت طلا و سکه شامل طلای 18 عیار، 24 عیار و مثقال طلا و همچنین قیمت امروز سکه امامی، بهار آزادی، نیم سکه و ربع سکه ارائه شده است.

قیمت طلا و سکه

قیمت طلا

در جدول زیر آخرین قیمت طلا امروز چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 را مشاهده کنید.

ارز نرخ تغییرات زمان بروزرسانی
طلای 24 عیار 4,575,310 تومان 1.272% 12 اردیبهشت 1403 ساعت 11:12:33
طلای 18 عیار 3,430,440 تومان 1.655% 12 اردیبهشت 1403 ساعت 11:50:08
مثقال طلا 14,860,000 تومان 1.671% 12 اردیبهشت 1403 ساعت 11:50:08
انس طلا 229.5 تومان 0.703% 12 اردیبهشت 1403 ساعت 11:50:08
طلای آب شده 3,430,440 تومان 1.655% 12 اردیبهشت 1403 ساعت 11:50:08

قیمت سکه امروز چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403​

در جدول زیر آخرین قیمت سکه امروز را مشاهده می کنید

ارز نرخ تغییرات زمان بروزرسانی
سکه بهار آزادی 38,030,000 تومان 0.197% 12 اردیبهشت 1403 ساعت 11:28:36
نیم سکه 24,000,000 تومان 0.621% 12 اردیبهشت 1403 ساعت 08:26:17
ربع سکه 15,200,000 تومان 0.496% 12 اردیبهشت 1403 ساعت 08:05:16
سکه گرمی 6,500,000 تومان 0.763% 12 اردیبهشت 1403 ساعت 07:49:26

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید