فهرست مطالب

در این صفحه از goldrecovery.ir آخرین قیمت طلا و دلار امروز ارائه شده است.

قیمت طلا و دلار

در این جدول قیمت طلا و دلار به تاریخ امروز چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 را مشاهده می کنید.

ارز نرخ تغییرات زمان بروزرسانی
طلای 24 عیار 4,542,990 تومان 0.623% 19 اردیبهشت 1403 ساعت 15:13:16
طلای 18 عیار 3,416,590 تومان 1.045% 19 اردیبهشت 1403 ساعت 15:56:49
شمش یک کیلویی 3,416,590,000 تومان 1.045% 19 اردیبهشت 1403 ساعت 15:56:49
مثقال طلا 14,800,000 تومان 1.070% 19 اردیبهشت 1403 ساعت 15:56:49
انس طلا 231.4 تومان 0.291% 19 اردیبهشت 1403 ساعت 18:14:25
دلار 61,150 تومان 0.143% 19 اردیبهشت 1403 ساعت 17:17:34

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید