فهرست مطالب

در این صفحه از goldrecovery.ir آخرین قیمت طلا و دلار امروز ارائه شده است.

قیمت طلا و دلار

در این جدول قیمت طلا و دلار به تاریخ امروز شنبه 29 اردیبهشت 1403 را مشاهده می کنید.

ارز نرخ تغییرات زمان بروزرسانی
طلای 24 عیار 4,412,190 تومان 1.376% 29 اردیبهشت 1403 ساعت 17:11:56
طلای 18 عیار 3,345,700 تومان 0.414% 29 اردیبهشت 1403 ساعت 11:10:02
شمش یک کیلویی 3,345,700,000 تومان 0.414% 29 اردیبهشت 1403 ساعت 11:10:02
مثقال طلا 14,493,000 تومان 0.412% 29 اردیبهشت 1403 ساعت 11:10:02
انس طلا 241.4 تومان 0.741% 28 اردیبهشت 1403 ساعت 21:47:53
دلار 56,900 تومان 2.548% 29 اردیبهشت 1403 ساعت 18:50:24

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید